Net Worth 2016

Category Assets Equity Debt Net Worth Net %
Jan-16 $13,260 $0 -$3,666 $9,594
Feb-16 $12,011 $0 -$560 $11,451  +19.4%
Mar-16 $12,609 $0 -$42 $12,567 +9.7%
Apr-16 $14,423 $0  -$1,070 $13,353 +6.3%
May-16 $15,508 $0  -$746 $14,762 +10.6%
June-16 $16,676 $0  -$1,167 $15,509 +5.1%
July-16 $18,553 $0  -$295 $18,258 +17.7%
Aug-16 $21,750 $0  -$863 $20,887 +14.4%
Sep-16 $22,692 $0  -$610 $22,082 +5.7%
Oct-16 $21,472 $0  -$361 $22,111 +0.0%
Nov-16 $24,308 $0  -$303 $24,005 +8.6%
Dec-16
$25,924 $0  -$175 $25,749 +7.3%